BHW-SI
試作・研究用に適した短冊専用巻取機です。
BHW-SI
仕様表
| ユーティリティー | 供給電源 | AC100V |
| 装置寸法 | 1200(W)×600(D)×1400(H) | |
| 圧空 | 0.1l/min,0.4MPa | |
| 装置重量 | 約200kg | |
| 電源 | 電極幅 | 40〜70mm |
| 電極⻑ | 最⻑800mm | |
| 張力調整 | バネ加圧式 | |
| 供給方式 | 短冊専用 | |
| セパレータ | セパレータ幅 | 40〜70mm |
| 最大ロール径 | 200mm | |
| 内径 | 3インチ | |
| 張力調整 | トルクモータ制御(タッチパネルにて変更可能) | |
| 張力範囲 | 200〜1000g(ただしロール径により変化します) | |
| カット | 手動カット | |
| 巻取り部 | 巻マンドレル | 丸型標準Φ4または角型標準幅25mm選択可 |
| 巻止テープ | 手動にて貼付 | |
| 巻取り速度 | 30〜150rpm | |
| ニップロール部 | 上部ニップ | シリンダ駆動 |
| 下部ニップ | 送りハンドル付 | |
| 操作方式 | タッチパネル、自動運転時は両手押しボタン起動、またはフットスイッチ起動 (タッチパネル上で選択可) | |
装置外形図及主要部品図面

装置フロー図

