BHW-SII、SIII、SIV
試作・研究開発用に適した短冊・ロール電極供給兼用巻取機です。電極幅に応じて3タイプの標準機をご用意いたしました。
BHW-SII、SIII、SIV
仕様表
ユーティリティー | 供給電源 | AC100V |
装置寸法 | 1200(W)×650(D)×1400(H) | |
圧空 | 0.1l/min,0.4MPa | |
装置重量 | 約400kg | |
電極 | 電極幅 | 40〜70mm |
電極⻑ | 最⻑ 800mm | |
内径 | 3インチ | |
張力調整 | トルクモータ制御 (タッチパネルにて変更可能) | |
張力範囲 | 200〜1000g(ただしロール径により変化します) | |
カット | 手動カット(ロール電極) | |
供給方式 | ロール、短冊兼用(短冊の場合後端クランプ) | |
セパレータ | セパレータ幅 | 40〜70mm |
最大ロール径 | 200mm | |
内径 | 3インチ | |
張力調整 | トルクモータ制御(タッチパネルにて変更可能) | |
張力範囲 | 200〜1000g(ただしロール径により変化します) | |
カット | 手動カット | |
供給方式 | ロール専用 | |
巻取り部 | 巻マンドレル | 丸型標準Φ4または角型標準幅25mm選択可 |
巻止テープ | 手動にて貼付 | |
巻取り速度 | 30〜150rpm | |
ニップロール部 | 上部ニップ | 手動,シリンダ駆動選択可 |
下部ニップ | 送りハンドル付 | |
操作方式 | 操作盤上のタッチパネルにより操作 |
装置外形図及主要部品図面
SIII、SIV主な仕様
型式 | 電極寸法(幅X⻑さ) | 外形寸法 |
SIII型 | 70〜120mm X 800mm 短冊・ロール兼用 | 1200mm(W) X 750mm(D) X 1400mm(H) |
SIV型 | 120〜160mm X 800mm 短冊・ロール兼用 | 1200mm(W) X 850mm(D) X 1400mm(H) |
*記載無き基本仕様は SII型に準じます。
装置フロー図